SSC MTS Cut Off Marks 2023 State Wise, Tier-1, 2 Expected Cut off Category Wise UR/OBC/SC/ST/ SSC MTS Previous Year Cut-Off Marks 2023 Category-wise
Update – SSC MTS Exam 2023 के लिए कट ऑफ मार्क्स आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.nic.in पर उपलब्ध होंगे। हम यहाँ एसएससी एमटीएस एग्जाम जुलाई 2023 के लिए उपस्तिथ होने वाले उम्मीदवारों को SSC MTS Previous Year & Expected Cut off List उपलब्ध करा रहे है।
SSC MTS Cut Off Marks 2023 Tier-1 Expected Cut off Category Wise
Staff Selection Commission ने Multi Tasking Staff के 7301 पदों के लिए भर्ती का आयोजन किया। जिसमे योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के बड़ी संख्या में ऑनलाइन माध्यम से मार्च-अप्रेल माह में आवेदन किये थे। अब SSC MTS Post 7301 की Exam का आयोजन 05 July to 22 July 2022 तक कर रहा है। परीक्षा के लिए जाने वाले उम्मीदवार अब SSC MTS Cut off 2023 के Update को प्राप्त करने के लिए खोज रहे है। तो आपको इस पेज पर दी गई जानकारी की जांच करनी चाहिए।
आप जानते है की कर्मचारी चयन आयोग सभी राज्यों के लिए मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ भर्ती परीक्षा का आयोजन जुलाई माह में किया है। इसके आलावा मल्टी-टास्किंग पदों की परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद उम्मीदवारों की श्रेणि General, OBC, SC और ST आदि के लिए परिणाम के समय कट ऑफ मार्क्स जारी करता है। हम यहाँ उन उम्मीदवारों के लिए SSC MTS Tier-1 Cut off / Previous Year Cut Off Marks 2019 2023 2021 2023 की जानकारी प्रदान करने जा रहे है। जो SSC MTS Minimum Qualifying Marks खोज रहे है।
ssc.nic.in MTS Exam Cut Off 2023
Name of Origination | Staff Selection Commission |
Post Name | Multi Tasking Staff |
Total Post for Vacancy | 7031 |
Application Form Start Date | 22 March 2022 |
Last Date to Apply Online | 06 April 2022 |
Selection Process |
|
Paper 1 Exam Mode | MCQ (Multiple Choice Questions) |
Exam Date | 05 July to 22 July 2022 |
Category | Cut off |
Official Website | https://ssc.nic.in/ |
SSC MTS Previous Year Cut off 2023
MTS Exam 2023 Tier 1 जो 05 जुलाई से 22 जुलाई 2022 तक आयोजित की जा रही है। उम्मीदवार को SSC MTS की अगले दौर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने चाहिए। जिन्हे आप कट ऑफ के तोर पर देखते है। तो हम बतादे की SSC MTS Tier 1 Cut off 2023 अधिकारी वेबसाइट पर श्रेणी-वार पीडीऍफ़ प्रारूप में उपलब्ध होंगे, जिसे आप अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके प्राप्त कर सकते है।
MTS Cut off 2023
हम जाते है की आप SSC Multi Tasking Staff Exam के बाद, रिजल्ट और कट ऑफ की अधिकारी घोषणा का इंतजार कर रहे है। एक बाद बोर्ड द्वारा एमटीएस परीक्षा के कट-ऑफ अंक जारी करने पर यहाँ आपको इसे यहाँ अपडेट कर देंगे। उम्मीदवार निचे दी गई तालिका में प्रीवियस और अनुमानित एसएससी एमटीएस कट ऑफ की जांच कर सकते है। इसके आलावा आधिकारिक SSC MTS Cut off 2023 जारी होने पर उपलब्ध कराई जतएगी।
SSC MTS Cut Off 2021 State Wise
Region | State/ UT Code | Category | Cut-off Marks |
CR | BIHAR | OBC | 91.44361 |
UR | 93.06053 | ||
CR | UTTAR PRADESH | EWS | 77.94252 |
SC | 73.29194 | ||
ST | 63.82094 | ||
ESM | 47.67761 | ||
OH | 60.52405 | ||
HH | 50.54856 | ||
OBC | 77.77635 | ||
VH | 69.22147 | ||
UR | 81.47412 | ||
CR | JHARKHAND | EWS | 78.91719 |
SC | 73.86788 | ||
ST | 74.58941 | ||
ESM | 54.05971 | ||
OH | 70.68626 | ||
HH | 58.98353 | ||
OBC | 81.01326 | ||
UR | 82.07591 | ||
ER | ODISHA | EWS | 75.06346 |
SC | 73.36723 | ||
ST | 61.28689 | ||
ESM | 43.52903 | ||
OH | 58.86282 | ||
HH | 51.89933 | ||
OBC | 73.85239 | ||
VH | 66.34335 | ||
UR | 75.43995 | ||
ER | WEST BENGAL | EWS | 76.83453 |
SC | 78.93755 | ||
ST | 68.78614 | ||
ESM | 51.68585 | ||
HH | 62.04164 | ||
OBC | 78.02663 | ||
VH | 70.17208 | ||
UR | 81.31158 | ||
KKR | KARNATAKA | EWS | 67.90542 |
SC | 65.88243 | ||
ST | 56.63297 | ||
ESM | 29.43496 | ||
OH | 55.23206 | ||
HH | 35.23707 | ||
OBC | 67.65321 | ||
VH | 55.69151 | ||
Other PwD | 29.53340 | ||
UR | 68.26162 | ||
KKR | KERALA | EWS | 68.09401 |
SC | 71.42639 | ||
ST | 58.33120 | ||
ESM | 57.57692 | ||
OBC | 78.65488 | ||
UR | 79.50238 | ||
MPR | CHHATTISGARH | EWS | 74.19387 |
SC | 72.31813 | ||
ESM | 47.01497 | ||
OH | 58.59643 | ||
OBC | 76.58871 | ||
UR | 77.18593 | ||
MPR | MADHYA PRADESH | EWS | 77.47909 |
SC | 76.56406 | ||
ST | 65.95548 | ||
ESM | 47.08287 | ||
OBC | 76.22739 | ||
UR | 79.90320 | ||
NER | ASSAM | EWS | 71.60674 |
SC | 70.46240 | ||
ST | 61.63735 | ||
ESM | 35.66692 | ||
HH | 47.57981 | ||
OBC | 72.45566 | ||
Other PwD | 37.21132 | ||
UR | 73.84505 | ||
NER | MEGHALAYA | EWS | 71.50462 |
SC | 69.14257 | ||
ESM | 33.66493 | ||
OH | 57.97905 | ||
OBC | 72.29419 | ||
UR | 73.72003 | ||
NER | MIZORAM NAGALAND |
UR | 73.78867 |
EWS | 70.60713 | ||
SC | 67.93965 | ||
ST | 61.13993 | ||
ESM | 32.58903 | ||
OBC | 71.95483 | ||
Other PwD | 33.09819 | ||
UR | 72.38148 | ||
NR | DELHI | EWS | 71.95483 |
SC | 70.75280 | ||
ST | 62.60690 | ||
ESM | 40.67576 | ||
OH | 59.68831 | ||
HH | 41.67227 | ||
OBC | 73.34478 | ||
VH | 67.38097 | ||
Other PwD | 39.69901 | ||
UR | 76.38163 | ||
NR | RAJASTHAN | EWS | 73.16386 |
SC | 69.24227 | ||
ST | 70.91259 | ||
ESM | 39.13346 | ||
OH | 59.34351 | ||
HH | 40.46434 | ||
OBC | 77.11318 | ||
VH | 65.18136 | ||
UR | 78.74005 | ||
NR | UTTARAKHAND | EWS | 77.57955 |
SC | 76.10640 | ||
ESM | 53.45356 | ||
OBC | 78.97390 | ||
UR | 81.21107 | ||
NWR | CHANDIGARH | SC | 77.41984 |
OBC | 82.40693 | ||
UR | 88.33125 | ||
NWR | JAMMU & KASHMIR | OBC | 79.60833 |
UR | 80.89158 | ||
NWR | HARYANA | EWS | 77.07463 |
OH | 71.74604 | ||
HH | 45.03748 | ||
OBC | 76.26676 | ||
UR | 78.25030 | ||
NWR | HIMACHAL PRADESH | EWS | 75.79898 |
SC | 72.29169 | ||
OBS | 75.98848 | ||
UR | 76.55765 | ||
NWR | PUNJAB | EWS | 74.97628 |
SC | 72.01199 | ||
ST | 64.33862 | ||
ESM | 56.15508 | ||
OBC | 75.25918 | ||
UR | 76.11025 | ||
SR | ANDHRA PRADESH | EWS | 72.83306 |
SC | 74.35070 | ||
ST | 68.67123 | ||
OBC | 80.42470 | ||
UR | 78.61684 | ||
SR | TAMIL NADU & PUDUCHERRY | EWS | 73.97729 |
SC | 75.84764 | ||
ST | 59.77995 | ||
ESM | 52.87741 | ||
OBC | 76.89345 | ||
Other PwD | 35.79620 | ||
UR | 77.96557 | ||
SR | TELANGANA | EWS | 70.06964 |
SC | 70.08734 | ||
ST | 68.95354 | ||
ESM | 55.14065 | ||
OH | 64.34466 | ||
OBC | 73.25231 | ||
UR | 73.64128 | ||
WR | GOA | SC | 68.96438 |
ST | 60.73642 | ||
ESM | 38.07924 | ||
OH | 58.30451 | ||
HH | 39.92420 | ||
OBC | 72.01199 | ||
VH | 64.22150 | ||
Other PwD | 34.94848 | ||
UR | 72.97864 | ||
WR | GUJARAT | EWS | 68.61199 |
SC | 66.96550 | ||
ST | 60.22507 | ||
ESM | 31.07101 | ||
OH | 58.36246 | ||
HH | 37.46564 | ||
OBC | 69.98326 | ||
VH | 59.03485 | ||
Other PwD | 31.53121 | ||
UR | 70.82844 | ||
WR | MAHARASHTRA | EWS | 68.35636 |
SC | 66.86752 | ||
ST | 58.85299 | ||
ESM | 30.95932 | ||
OH | 56.79099 | ||
HH | 38.96978 | ||
OBC | 69.59067 | ||
VH | 58.35137 | ||
Other PwD | 37.61360 | ||
UR | 70.49554 |
SSC MTS Expected Cut-off 2023
Category | Cut off |
General | 85-90 |
EWS | 80-85 |
OBC | 75-80 |
SC | 70-75 |
ST | 60-70 |
How to Check SSC MTS Cut off Marks 2023
- सबसे पहले आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- यहाँ आप नवीन सुचना बॉक्स में कट ऑफ लिंक खोजे।
- अब आप MTS Cut off पर क्लिक करे।
- आपकी स्क्रीन कर Cut off pdf खुलेगी।
- इसे आप डाउनलोड कर सकते है।
Download Link SSC MTS Cut off 2023
Official Website | https://ssc.nic.in |
Home Page | Click Here |